Modelljahr | 2025 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 500 ccm |
Bohrung | 69 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 45,99 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1580 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht trocken | 220 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 217 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 407 kg |
Tankinhalt | 21,49 l |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 128 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Wave |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 135 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.