Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,5 ccm |
Bohrung | 72 mm |
Hub | 55,2 mm |
Leistung | 42 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 42 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2210 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 1505 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | 175 kg |
Tankinhalt | 17,5 l |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 11,2 Ah |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 200 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.