Modelljahr | 2024 |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 449,5 ccm |
Leistung | 47 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 39,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 165 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.