Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 170 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2096 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit | 204 kg |
Tankinhalt | 13 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 112,6 g/km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 693 ccm |
Leistung | 70 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 60,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Aufhängung | Paralever |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.