| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Länge | 1500 mm |
|---|---|
| Breite | 935 mm |
| Höhe | 950 mm |
| Radstand | 1020 mm |
| Gewicht fahrbereit | 130 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Hubraum | 0 ccm |
| Federweg | 140 mm |
|---|
| Federweg | 165 mm |
|---|
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.