Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 42 mm |
Hub | 45 mm |
Leistung | 13,6 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 14,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2130 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Gewicht trocken | 164 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 110 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 34 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 296,5 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.