Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 3 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 42 mm |
Hub | 45 mm |
Leistung | 13,6 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 14,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | CDI |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2120 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1420 mm |
Sitzhöhe von | 690 mm |
Gewicht trocken | 164 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federweg | 42 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 312 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.