Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 57,3 mm |
Hub | 48,4 mm |
Leistung | 10,9 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 9,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 9,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2035 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1120 mm |
Radstand | 1335 mm |
Gewicht trocken | 143 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 115 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 276 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.