| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2166 mm |
| Breite | 920 mm |
| Höhe | 1416 mm |
| Radstand | 1535 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 213 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 403 kg |
| Tankinhalt | 13 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 325 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 399 ccm |
| Bohrung | 83 mm |
| Hub | 73,8 mm |
| Leistung | 34 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 37,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 140 mm |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 115 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 275 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 233 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.