| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1790 mm |
| Breite | 630 mm |
| Höhe | 1065 mm |
| Radstand | 1250 mm |
| Sitzhöhe von | 745 mm |
| Gewicht fahrbereit | 94 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 244 kg |
| Tankinhalt | 6,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 282 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3,1 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 80 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 205 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 80 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Laden & Strom, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.