Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 750 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 179 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 359 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 413 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 65 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 124,9 ccm |
Bohrung | 53 mm |
Hub | 56,4 mm |
Leistung | 14,3 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 11,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik, Variomatik |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 90 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.