Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 1543 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 194 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 374 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 375 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,2 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278,3 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 26 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 25,9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik, Variomatik |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein, Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.