| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1915 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1085 mm |
| Radstand | 1255 mm |
| Sitzhöhe von | 750 mm |
| Sitzhöhe bis | 750 mm |
| Gewicht fahrbereit | 112 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 265 kg |
| Tankinhalt | 6,8 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 357 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 42 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
| Standgeräusch | 69 dB |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124,9 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,9 mm |
| Leistung | 9,7 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 10,4 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Variomatik |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 80 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 226 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Motor mittragend |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 80 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 130 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle, kombiniertes Bremssystem (CBS) |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar, Laden & Strom, Komfort, Parkbremse, Beleuchtung, Adaptive Bremslichter, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.