Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1880 mm |
Breite | 675 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 128 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 278 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 248 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Standgeräusch | 73 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 11,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 78 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 90 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.