Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 119 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 269 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 300 km |
Euro Norm | Euro 4 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik, Variomatik |
Material | Aluminium |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 75 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.