| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1900 mm |
| Breite | 680 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Radstand | 1290 mm |
| Sitzhöhe von | 765 mm |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 250 km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 226 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.