Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1350 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 140 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 290 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1, A2, A, B196 |
Reichweite | 300 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Standgeräusch | 74 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 12,6 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik, Variomatik |
Material | Aluminium |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 75 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.