Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe von | 778 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Zuladung | 150 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 336 kg |
Tankinhalt | 11,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 320 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 26 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 115 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.