Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1720 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1090 mm |
Radstand | 1170 mm |
Sitzhöhe von | 735 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 4,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3,9 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Kolben | Einkolben |
---|
Bauart | Trommel |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.