| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 49,5 ccm | 
| Bohrung | 37 mm | 
| Hub | 46 mm | 
| Leistung | 3 PS | 
| U/min bei Leistung | 8000 U/min | 
| Drehmoment | 3 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min | 
| Verdichtung | 11 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 110 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | 
| Länge | 1980 mm | 
| Breite | 685 mm | 
| Höhe | 1145 mm | 
| Radstand | 1330 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 111 kg | 
| Tankinhalt | 5,4 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
| Führerscheinklassen | AM | 
| Reichweite | 225 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km | 
| Aufhängung | Einarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 75 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.