| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 2000 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit | 120 kg |
| Tankinhalt | 5,4 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 192 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 63 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
| Standgeräusch | 74 db |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124,6 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,8 mm |
| Leistung | 10,2 PS |
| U/min bei Leistung | 8500 U/min |
| Drehmoment | 9,2 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
| Verdichtung | 10,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 75 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 100 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.