Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1290 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 120 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Tankinhalt | 5,4 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 225 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 72 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 11,4 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 10,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
2WD | nein |
Getriebe | Automatik |
A2-Drosselung möglich | nein |
Material | Stahl |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 75 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Keyless System, Start/Stop-System, USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.