| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 3,1 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 3,1 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1910 mm |
| Breite | 780 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Gewicht trocken | 114 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
|---|
| Bauart | Trommel |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.