Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1870 mm |
Breite | 690 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 117 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 257 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM, A1, B196 |
Reichweite | 248 km |
Euro Norm | Euro 5 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Standgeräusch | 69 db |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik, Variomatik |
Material | Aluminium |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 80 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 85 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.